Las aleaciones de aluminio serie 2000 son la aleación de aluminio macizo utilizada con mayor frecuencia. Se caracteriza por su alta resistencia y alta resistencia al calor. Son aplicadas en ambientes con temperaturas inferiores a los 150°C y se emplean para la fabricación de estructuras de aeronaves, remaches, ejes de camiones y otros componentes estructurales.
Sainty cuenta con un extenso inventario de barras de aleación de aluminio serie 2000 en diferentes grados. Para más información, lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros.
Grado | Composición química (Puntuación de calidad)(%) | Observaciones | |||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Otros | Al | (Grado previo) | |||
(Silicio) | (Hierro) | (Cobre) | (Manganeso) | (Magnesio) | (Cromo) | (Níquel) | (Zinc) | (Titanio) | (Zirconio) | Por pieza | Total | (Aluminio) | |||
2A01 | 0.5 | 0.5 | 2.2~3.0 | 0.2 | 0.20~0.50 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LY1 |
2A02 | 0.3 | 0.3 | 2.6~3.2 | 0.45~0.7 | 2.0~2.4 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LY2 |
2A04 | 0.3 | 0.3 | 3.2~3.7 | 0.50~0.8 | 2.1~2.6 | - | - | 0.1 | Be:0.001~0.01② | 0.05~0.40 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LY4 |
2A06 | 0.5 | 0.5 | 3.8~4.3 | 0.50~1.0 | 1.7~2.3 | - | - | 0.1 | Be:0.001~0.005② | 0.03~0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LY6 |
2A10 | 0.25 | 0.2 | 3.9~4.5 | 0.30~0.50 | 0.15~0.30 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LY10 |
2A11 | 0.7 | 0.7 | 3.8~4.8 | 0.40~0.8 | 0.40~0.8 | - | 0.1 | 0.3 | Fe+Ni:0.7 | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LY11 |
2B11 | 0.5 | 0.5 | 3.8~4.5 | 0.40~0.8 | 0.40~0.8 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LY8 |
2A12 | 0.5 | 0.5 | 3.8~4.9 | 0.30~0.9 | 1.2~1.8 | - | 0.1 | 0.3 | Fe+Ni:0.50 | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LY12 |
2B12 | 0.5 | 0.5 | 3.8~4.5 | 0.30~0.7 | 1.2~1.6 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LY9 |
2A13 | 0.7 | 0.6 | 4.0~5.0 | - | 0.30~0.50 | - | - | 0.6 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LY13 |
2A14 | 0.6~1.2 | 0.7 | 3.9~4.8 | 0.40~1.0 | 0.40~0.8 | - | 0.1 | 0.3 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LD10 |
2A16 | 0.3 | 0.3 | 6.0~7.0 | 0.40~0.8 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.10~0.20 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | Resto | LY16 |
2B16 | 0.25 | 0.3 | 5.8~6.8 | 0.20~0.40 | 0.05 | - | - | V: 0.05~0.15 | 0.08~0.20 | 0.10~0.25 | 0.05 | 0.1 | Resto | LY16-1 | |
2A17 | 0.3 | 0.3 | 6.0~7.0 | 0.40~0.8 | 0.25~0.45 | - | - | 0.1 | - | 0.10~0.20 | 0.05 | 0.1 | Resto | LY17 | |
2A20 | 0.2 | 0.3 | 5.8~6.8 | - | 0.02 | - | - | 0.1 | V: 0.05~0.15 | 0.07~0.16 | 0.10~0.25 | 0.05 | 0.15 | Resto | LY20 |
B: 0.001~0.01 | |||||||||||||||
2A21 | 0.2 | 0.20~0.6 | 3.0~4.0 | 0.05 | 0.8~1.2 | - | 1.8~2.3 | 0.2 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | 214 |
2A25 | 0.06 | 0.06 | 3.6~4.2 | 0.50~0.7 | 1.0~1.5 | - | 0.06 | - | - | - | - | 0.05 | 0.1 | Resto | 225 |
2A49 | 0.25 | 0.8~1.2 | 3.2~3.8 | 0.30~0.6 | 1.8~2.2 | - | 0.8~1.2 | - | - | 0.08~0.12 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | 149 |
2A50 | 0.7~1.2 | 0.7 | 1.8~2.6 | 0.40~0.8 | 0.40~0.8 | - | 0.1 | 0.3 | Fe+Ni:0.7 | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LD5 |
2B50 | 0.7~1.2 | 0.7 | 1.8~2.6 | 0.40~0.8 | 0.40~0.8 | 0.01~0.20 | 0.1 | 0.3 | Fe+Ni:0.7 | 0.20~0.10 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LD6 |
2A70 | 0.35 | 0.9~1.5 | 1.9~2.5 | 0.2 | 1.4~1.8 | - | 0.9~1.5 | 0.3 | - | 0.02~0.10 | - | 0.05 | 0.1 | Resto | LD7 |
2B70 | 0.25 | 0.9~1.4 | 1.8~2.7 | 0.2 | 1.2~1.8 | - | 0.8~1.4 | 0.15 | Pb:0.05 Sn:0.05 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | LD7-1 |
Ti+Zr:0.20 | |||||||||||||||
2A80 | 0.50~1.2 | 1.0~1.6 | 1.9~2.5 | 0.2 | 1.4~1.8 | - | 0.9~1.5 | 0.3 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | LD8 |
2A90 | 0.50~1.0 | 0.50~1.0 | 3.5~4.5 | 0.2 | 0.40~0.8 | - | 1.8~2.3 | 0.3 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | LD9 |
2004 | 0.2 | 0.2 | 5.5~6.5 | 0.1 | 0.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.30~0.50 | 0.05 | 0.15 | Resto | - |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0~6.0 | - | - | - | - | 0.3 | Bi: 0.20~0.6 | - | - | 0.05 | 0.15 | Resto | AlCuBiPb |
Pb: 0.20~0.6 | |||||||||||||||
2014 | 0.50~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.40~1.2 | 0.20~0.8 | 0.1 | - | 0.25 | ③ | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | AlCuSiMn |
2014A | 0.50~0.9 | 0.5 | 3.9~5.0 | 0.40~1.2 | 0.20~0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | Ti+Zr:0.20 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | - |
2214 | 0.50~1.2 | 0.3 | 3.9~5.0 | 0.40~1.2 | 0.20~0.8 | 0.1 | - | 0.25 | ③ | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | - |
2017 | 0.20~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.40~1.0 | 0.40~0.8 | 0.1 | - | 0.25 | ③ | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | - |
2017A | 0.20~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.40~1.0 | 0.40~1.0 | 0.1 | - | 0.25 | Ti+Zr:0.25 | - | - | 0.05 | 0.15 | Resto | AlCu4MgSi |
2117 | 0.8 | 0.7 | 2.2~3.0 | 0.2 | 0.20~0.50 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | Resto | - |
2218 | 0.9 | 1 | 3.5~4.5 | 0.2 | 1.2~1.8 | 0.1 | 1.7~2.3 | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | Resto | - |
2618 | 0.10~0.25 | 0.9~1.3 | 1.9~2.7 | - | 1.3~1.8 | - | 0.9~1.2 | 0.1 | - | 0.04~0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | - |
2219 | 0.2 | 0.3 | 5.8~6.8 | 0.20~0.40 | 0.02 | - | - | 0.1 | V: 0.05~0.15 | 0.20~0.10 | 0.10~0.25 | 0.05 | 0.15 | Resto | LY19 |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8~4.9 | 0.30~0.9 | 1.2~1.8 | 0.1 | - | 0.25 | ③ | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | AlCuMg2 |
2124 | 0.2 | 0.3 | 3.8~4.9 | 0.30~0.9 | 1.2~1.8 | 0.1 | - | 0.25 | ③ | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Resto | - |
Sainty Aluminum Co., Ltd.
Dirección: Sainty Road No.121, Dongcheng Dept, Linqu County, Weifang City, Shandong Province